Le marché de l'immobilier est en perpétuelle évolution, et les récentes modifications apportées au zonage Pinel, effectives à partir du 3 octobre 2023, en sont un exemple frappant. Ces changements, impactant Toulouse ainsi que d'autres communes françaises, redessinent les perspectives de l'investissement immobilier et influencent directement les revenus locatifs potentiels des investisseurs.
Découvrez avec nous les implications majeures de cette réforme, ses conséquences sur les stratégies d'investissement, et les opportunités qui en découlent pour les investisseurs. L'investissement dans l’immobilier neuf à Toulouse devient encore plus attrayant qu’il ne l’était auparavant.
Changements du zonage Pinel
Les changements apportés par le nouveau zonage Pinel jouent en faveur des investisseurs © DALL-E & Pierre Ferreiro
Le début d'octobre 2023 marque une révision cruciale du dispositif Pinel, avec la publication d'un décret redéfinissant le zonage applicable pour l'éligibilité aux aides au logement. Cette révision classe désormais Toulouse en zone A, une décision reflétant l'intensification de la tension locative dans cette métropole dynamique.
Ce reclassement de Toulouse, ainsi que de 209 autres communes sur le territoire français, représente une modification stratégique majeure, remodulant le paysage de l'investissement immobilier et ajustant les plafonds de loyers et de ressources des locataires qui s'appliquent à la loi Pinel. Ces modifications ne sont pas anodines : elles sont le résultat d'une analyse approfondie des marchés locaux et d'une volonté gouvernementale d'adapter les aides au logement à la réalité économique des différentes régions.
Le passage en zone A signifie pour Toulouse, ainsi que pour les autres communes concernées, une reconnaissance de leur marché immobilier en tant que zone très tendue, ce qui traduit une forte demande de logements et une demande locative élevée. Les investisseurs immobiliers voient ainsi s'ouvrir de nouvelles perspectives de rentabilité, grâce à des plafonds de loyers accrus, tandis que les locataires bénéficieront d'un éventail plus large de logements éligibles.
Implications pour les investisseurs à Toulouse
La transition de Toulouse vers une zone A Pinel suscite des conséquences directes pour les investisseurs et les locataires. Pour les premiers, c'est une occasion d'accroître les revenus locatifs : les plafonds de loyers Pinel étant relevés, il devient possible de fixer des loyers supérieurs, engendrant une rentabilité accrue des investissements immobiliers.
À Toulouse, le plafond de loyer passe de de 10.93€/m² à 13.56€/m². Cela représente une hausse des revenus locatifs potentiels non négligeables. En effet, un appartement de 50m² à Toulouse pourrait ainsi voir son loyer passer de 590,22€ à 732,24€ par mois, augmentant ainsi les bénéfices de manière significative.
Pour rappel, les plafonds de loyer Pinel sont de :
Plafonds de loyers Pinel 2023 | |||
---|---|---|---|
Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 éligible |
18.25€/m² | 13.56€/m² | 10.93€/m² | 9.5€/m² |
Implications pour les locataires à Toulouse
Le passage de Toulouse en zone A est une véritable aubaine à saisir par les investisseurs © prochasson frederic — Shutterstock
L'augmentation des plafonds de ressources Pinel, particulièrement significative avec le passage de Toulouse en zone A, élargit le champ des candidats éligibles à la location sous ce dispositif.
Pour une personne seule, le plafond est désormais fixé à 41 855 €. Pour un couple, le plafond de revenus monte à 58 831€. Ces augmentations favorisent ainsi l'accès à des logements neufs pour un plus grand nombre de locataires.
Cette mesure favorise la mixité sociale en permettant à des ménages aux revenus intermédiaires de résider dans des zones auparavant hors de portée, renforçant ainsi l'attractivité des investissements Pinel à Toulouse pour une population plus large.
Pour rappel, les plafonds de ressources des locataires Pinel pratiqués en France sont les suivants :
Plafonds de ressources Pinel 2023 locataires | ||||
---|---|---|---|---|
Composition du foyer fiscal | Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 éligible |
Personne seule | 41 855 € | 41 855 € | 34 115 € | 30 704 € |
Couple | 62 555 € | 58 831 € | 45 558 € | 38 560 € |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 82 002 € | 75 194 € | 54 785 € | 49 307 € |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 97 904 € | 90 070 € | 66 139 € | 59 526 € |
Perso. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 116 487 € | 106 627 € | 77 805 € | 70 025 € |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 131 078 € | 119 897 € | 87 685 € | 78 917 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 14 603 € | + 13 369 € | + 9 782 € | + 8 801 € |
Élargissement géographique et stratégies d’investissement
145 nouvelles communes sont éligibles à l’investissement en loi Pinel © Song_about_summer — Shutterstock
L'impact du nouveau zonage ne se limite pas à Toulouse mais s'étend à d'autres villes françaises, y compris des villes telles que Bordeaux et Strasbourg, qui connaissent aussi un passage en zone A.
Au total, ce sont plus de 209 communes qui connaissent un changement de zone. En raison de ce nouveau zonage, ce sont 145 nouvelles villes qui deviennent éligibles à la loi Pinel. Ce redéploiement géographique offre aux investisseurs la possibilité de revisiter leurs stratégies d'investissement, en particulier en raison de la hausse potentielle de la rentabilité des biens immobiliers dans ces zones nouvellement classées .
Il est crucial pour les investisseurs de prendre en compte les nouvelles conditions et de les aligner avec la demande du marché local. Une augmentation des loyers peut stimuler la demande, mais elle pourrait aussi entrainer une hausse des prix de l'immobilier, ce qui présente à la fois des opportunités et des défis.
Les villes passées en zone A Pinel
Département | Ville | Code Postal |
---|---|---|
Calvados | Deauville | 14800 |
Trouville-sur-Mer | 14360 | |
Villers-sur-Mer | 14640 | |
Charente-Maritime | Aytré | 17440 |
Châtelaillon-Plage | 17340 | |
La Rochelle | 17000 | |
Gard | Le Grau-du-Roi | 30240 |
Haute-Garonne | Toulouse | 31000 |
Gironde | Andernos-les-Bains | 33510 |
Arcachon | 33120 | |
Arès | 33740 | |
Bordeaux | 33000 | |
Cestas | 33610 | |
Gradignan | 33170 | |
Gujan-Mestras | 33170 | |
Le Bouscat | 33110 | |
Lège-Cap-Ferret | 33950 | |
Mérignac | 33700 | |
Talence | 33400 | |
Isère | Les Deux Alpes | 38860 |
Meylan | 38240 | |
Villard-de-Lans | 38250 | |
Landes | Seignosse | 40510 |
Soorts-Hossegor | 40150 | |
Loire-Atlantique | La Baule-Escoublac | 44500 |
Le Pouliguen | 44510 | |
Pornichet | 44380 | |
Nord | Mouvaux | 59420 |
Oise | Senlis | 60300 |
Pas-de-Calais | Le Touquet-Paris-Plage | 62520 |
Pyrénées-Atlantiques | Anglet | 64600 |
Biarritz | 64200 | |
Bidart | 64210 | |
Ciboure | 64500 | |
Saint-Jean-de-Luz | 64500 | |
Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden | 67400 |
Strasbourg | 67000 | |
Rhône | Caluire-et-Cuire | 69300 |
Écully | 69130 | |
Francheville | 69340 | |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | |
Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | |
Savoie | Aix-les-Bains | 73100 |
La-Motte-Servolex | 73290 | |
Haute-Savoie | Annecy | 74000 |
Châtel | 74390 | |
Évian-les-Bains | 74500 | |
La Roche-sur-Foron | 74800 | |
Le Grand-Bornand | 74450 | |
Rumilly | 74150 | |
Sallanches | 74700 | |
Samoëns | 74340 | |
Thonon-les-Bains | 74200 | |
Essonne | Dourdan | 91410 |
Guadeloupe | Le Gosier | 97190 |
Saint-François | 97118 | |
Martinique | Le Marin | 97290 |
Les Trois-Îlets | 97229 | |
La Réunion | Les Avirons | 97425 |
L'Étang-Salé | 97427 | |
Saint-Leu | 97416 | |
Saint-Paul | 97411 | |
Haute-Corse | Calvi | 20260 |
Les villes qui sont passées en zone B1 Pinel
Département | Ville | |
---|---|---|
Ain | Ambérieu-en-Bugey | 01500 |
Bourg-en-Bresse | 01000 | |
Valserhône | 01200 | |
Aisne | Château-Thierry | 02400 |
Hautes-Alpes | Briançon | 05100 |
Embrun | 05200 | |
Gap | 05000 | |
Ardèche | Guilherand-Granges | 07500 |
Aube | Sainte-Savine | 10300 |
Troyes | 10000 | |
Gruissan | 11430 | |
Leucate | 11370 | |
Port-la-Nouvelle | 11210 | |
Bouches-du-Rhône | Châteaurenard | 13160 |
Tarascon | 13150 | |
Calvados | Bayeux | 14400 |
Cabourg | 14390 | |
Courseulles-sur-Mer | 14470 | |
Houlgate | 14510 | |
Charente-Maritime | La Tremblade | 17390 |
Les Mathes | 17570 | |
Rochefort | 17300 | |
Royan | 17200 | |
Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | |
Saint-Georges-d'Oléron | 17190 | |
Saint-Palais-sur-Mer | 17420 | |
Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | |
Vaux-sur-Mer | 17640 | |
Côtes-d'Armor | Dinan | 22100 |
Paimpol | 22500 | |
Perros-Guirec | 22700 | |
Pléneuf-Val-André | 22370 | |
Plérin | 22190 | |
Doubs | Besançon | 25000 |
Pontarlier | 25300 | |
Drôme | Bourg-lès-Valence | 26500 |
Valence | 26000 | |
Eure | Évreux | 27000 |
Louviers | 27400 | |
Val-de-Reuil | 27100 | |
Eure-et-Loir | Dreux | 28100 |
Vernouillet | 28500 | |
Finistère | Brest | 29200 |
Concarneau | 29900 | |
Crozon | 29160 | |
Fouesnant | 29170 | |
Guipavas | 29490 | |
Landerneau | 29800 | |
Le Relecq-Kerhuon | 29480 | |
Plougastel-Daoulas | 29470 | |
Plouzané | 29280 | |
Pont-l'Abbé | 29120 | |
Quimper | 29000 | |
Trégunc | 29910 | |
Gard | Uzès | 30700 |
Vauvert | 30600 | |
Gironde | Lacanau | 33680 |
Libourne | 33500 | |
Soulac-sur-Mer | 33780 | |
Hérault | Béziers | 34500 |
Clermont-l'Hérault | 34800 | |
Pézenas | 34120 | |
Valras-Plage | 34350 | |
Isère | Huez | 38750 |
Vienne | 38200 | |
Landes | Dax | 40100 |
Mimizan | 40200 | |
Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | |
Soustons | 40140 | |
Loire-Atlantique | Ancenis-Saint-Géréon | 44150 |
La Turballe | 44420 | |
Saint-Brevin-les-Pins | 44250 | |
Saint-Michel-Chef-Chef | 44730 | |
Maine-et-Loire | Avrillé | 49240 |
Cholet | 49300 | |
Les Ponts-de-Cé | 49130 | |
Trélazé | 49800 | |
Manche | Cherbourg-en-Cotentin | 50100 |
Granville | 50400 | |
Meurthe-et-Moselle | Jarville-la-Malgrange | 54140 |
Longwy | 54400 | |
Villerupt | 54190 | |
Morbihan | Arzon | 56640 |
Auray | 56400 | |
Carnac | 56340 | |
Guidel | 56520 | |
Hennebont | 56700 | |
Lanester | 56600 | |
Larmor-Plage | 56260 | |
Lorient | 56100 | |
Ploemeur | 56270 | |
Quiberon | 56170 | |
Saint-Avé | 56890 | |
Sarzeau | 56370 | |
Séné | 56860 | |
Vannes | 56000 | |
Moselle | Amnéville | 57360 |
Fameck | 57290 | |
Florange | 57190 | |
Maizières-lès-Metz | 57280 | |
Thionville | 57100 | |
Yutz | 57970 | |
Nord | Coudekerque-Branche | 59210 |
Dunkerque | 59140 | |
Grande-Synthe | 59760 | |
Gravelines | 59820 | |
Hazebrouck | 59190 | |
Sin-le-Noble | 59450 | |
Pas-de-Calais | Arras | 62000 |
Berck | 62600 | |
Cucq | 62780 | |
Étaples | 62630 | |
Merlimont | 62155 | |
Neufchâtel-Hardelot | 62152 | |
Saint-Martin-Boulogne | 62280 | |
Puy-de-Dôme | Aubière | 63170 |
Beaumont | 63110 | |
Cournon-d'Auvergne | 63800 | |
Pyrénées-Orientales | Céret | 66400 |
Font-Romeu-Odeillo-Via | 66120 | |
Sainte-Marie-la-Mer | 66470 | |
Saint-Estève | 66240 | |
Bas-Rhin | Bischwiller | 67240 |
Haguenau | 67500 | |
Saverne | 67700 | |
Haut-Rhin | Cernay | 68700 |
Colmar | 68000 | |
Illzach | 68110 | |
Kingersheim | 68260 | |
Wittenheim | 68270 | |
Sarthe | Le Mans | 72000 |
Savoie | Bourg-Saint-Maurice | 73700 |
La Plagne Tarentaise | 73210 | |
Les Belleville | 73440 | |
Haute-Savoie | Passy | 74190 |
Seine-Maritime | Fécamp | 76400 |
Tarn-et-Garonne | Montauban | 82000 |
Vendée | Challans | 85300 |
La Tranche-sur-Mer | 85360 | |
Les Herbiers | 85500 | |
L'Île-d'Yeu | 85350 | |
Montaigu-Vendée | 85600 | |
Saint-Hilaire-de-Riez | 85270 | |
Saint-Jean-de-Monts | 85160 | |
Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | |
Yonne | Auxerre | 89000 |
Opportunités et défis
Les modifications apportées au zonage Pinel ouvrent un éventail d'opportunités pour les investisseurs, qui peuvent désormais profiter de plafonds de loyers plus élevés pour maximiser leurs retours sur investissement. Cependant, ces opportunités s'accompagnent de défis, notamment la nécessité d'une mise en adéquation précise avec la demande locative réelle pour éviter les vacances locatives.
Les villes passant en zone A permettent ainsi d’obtenir un rendement plus élevé. En outre, les villes passant en zone B1, bien que moins tendues que la zone A, affichent une demande de logement en croissance, offrant des opportunités de valorisation à long terme pour les investisseurs.